
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| 有明海の潮汐及び三次元流動シミュレーション | 田中昌宏,稲垣聡,山木克則 | 海岸工学論文集,Vol.49,2002.10,pp.406-410 |
| 工事海域の濁り監視と予測 | 稲垣聡,山木克則,田中昌宏,中込國喜,上田純広,松本壽人 | 海岸工学論文集,Vol.49,2002.10,pp.1496-1500 |
| ウェットランドの再生技術−HISを用いたチゴガニの生息環境評価− | 林文慶,田中昌宏,高山百合子*,上野成三* *大成建設 |
環境アセスメント学会2002年度研究発表会論文要旨集,2002.3 |
| 緑化による都市の環境保全 | 高山晴夫 | 技術と経済,No.422,2002.4,pp.21-29 |
| 有機性廃棄物の高温メタン発酵 | 後藤雅史 | 建設産業,Vol.39,No.6,2002.6 |
| 屋上・壁面緑化の環境改善効果 | 高山晴夫 | 建築コスト研究,No.37,2002.4,pp.36-37 |
| 再生可能エネルギー資源利用の現状と将来 有機性廃棄物のエネルギー資源化 | 後藤雅史 | 高圧ガス,Vol.39,No.12,2002.12,pp.19-22 |
| 環境負荷低減型油汚染土壌の浄化技術 強制通気法による生物処理 | 大塚誠治,河合達司,佐藤亜紀子,岩本晃敏,間宮尚,野正明 | 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,No.8, 2002.6,pp.87-88 |
| ジェット工法による汚染土壌の浄化について | 伊藤圭二郎,川端淳一,河合達司,浦満彦,上沢進* *ケミカルグラウト |
地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,No.8, 2002.6,pp.241-244 |
| 電流刺激を用いたムラサキイガイの付着防止に関する基礎実験 | 山木克則,越川義功,林文慶,田中昌宏 | 電気化学会2002年電気化学秋季大会講演要旨集,1B26,2002.9 |
| ウォータージェット工法を用いた原位置VOC浄化技術 | 伊藤圭二郎,川端淳一,河合達司,石井明俊,上沢進* *ケミカルグラウト |
土壌環境センターニュース,No.6,2003.3,pp.1-6 |
| カラム試験器を用いた粘土の拡散係数の測定 | 小澤一喜,竹村次朗*,日下部治* *東京工業大学 |
土木学会論文集3,Vol.59,No.708,2002.6,pp.79-96 |
| アスィール山地のビャクシン林に関するJICA研究協力 | 高山晴夫,他 | 日本沙漠学会2002年度秋季シンポジウム,2002.11,pp.7-12 |
| コンクリート基盤へのパルス電流印加によるムラサキイガイ成体の付着に関する実験 | 山木克則,越川義功,林文慶,田中昌宏 | 日本付着生物学会研究集会・総会,No.9,2002.4 |
| 微生物を利用した環境修復技術 −バイオスティミュレーション,バイオオーグメンテーション− | 小玉実 | FOCUS NEDO,Vol.2,No.5,2002.9,pp.11-12 |
| 油汚染土壌浄化技術「気泡連行法」と「バイオレメディエーション」 | 川端淳一,河合達司 | 用水と廃水,Vol.45,No.1,2003.1,pp.39-44 |
| R&D project for high efficiency hydrogen -methane fermentation process using organic wastes- | Y.Ueno, Y.Igarashi* *Tokyo University |
Expert Meeting on Bio Hydrogen−Scope and View for Future−, 2002.10, 4-2 |
| Energy‐efficient evaporative dehydrator based on steam heat pump technology | T.Hino | Proceedings of the IEA heat Pump Conference,2002.5,pp.817-826 |
ご意見・お問合せ
All rights reserved, Copyright (c) 2004 KAJIMA CORPORATION