
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| フィルターユニットの形状決定理論と水理設計への応用 | 池谷毅 | 海岸工学論文集,Vol.49,2002.10,pp.766-770 |
| 鉄骨鉄筋比の大きい鉄骨鉄筋コンクリート構造の橋脚・主塔への適用 | 須田久美子,柚口安春,宮本久士 | 橋梁と基礎,2002.8,pp.54-56 |
| コンクリート充填鋼管合成主桁を用いた複合斜張橋 | 日紫喜剛啓,松岡和巳* *新日本製鐵 |
橋梁と基礎,2002.8,pp.65-67 |
| 吹付けコンクリートの強度特性に関する一考察 | 大野俊夫,坂本淳*,荒木昭俊*2,魚本健人*3 *大成建設,*2電気化学工業,*3東京大学 |
コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.1,2002.6,pp.297-302 |
| 大仁高架2 号橋のクリープ・乾燥収縮計測に基づいた免震支承の後ひずみ調整計画 | 吉田健太郎,前田克巳*,増田敏之*2,山下幹夫*3 *静岡県,*2静岡県道路公社,*3開発コンサルタント |
コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.1,2002.6,pp.465-470 |
| 高強度材料を用いた鉄筋コンクリート柱の曲げせん断実験 | 丸田誠,木村暁子 | コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.2,2002.6,pp.283-288 |
| 高靭性繊維補強セメント複合材料を用いた耐震壁のせん断性状 | 永井覚,閑田徹志,丸田誠 | コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.2,2002.6,pp.523-528 |
| 高強度鉄筋コンクリート柱の高軸力下におけるせん断性状に関する実験的研究 | 木村暁子,丸田誠 | コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.2,2002.6,pp.751-756 |
| 接着粗骨材コッターを用いた増設耐震壁に関する実験的研究 | 高谷真次,丸田誠,閑田徹志,柳田克巳 | コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.2,2002.6,pp.1177-1182 |
| 孔あき鋼板ジベルを用いた合成土留壁 | 藤井秀樹,古市耕輔,一宮利通,平陽兵 | コンクリート工学年次論文集,Vol.24,No.2,2002.6,pp.1351-1356 |
| 新型合成セグメントの開発と実工事での検証 | 白土正美*,古市耕輔,滝本邦彦,原廣,向野勝彦*2,吉田健太郎 *国土交通省,*2クボタ |
土木学会論文集,No.728/VI−58,2003.3,pp.157-174 |
| 振動モードの切替えによる斜張橋斜材ケーブルの制御方法に関する研究(第3報,制御装置の設計法) | 中野龍児,金子成彦*,片村立太 *東京大学 |
日本機械学会論文集,C編,Vol.68,No.672,2002.8,pp.2225-2232 |
| 振動モードの切替えによる斜張橋斜材ケーブルの制御方法に関する研究(第4報,実大ケーブルへの適用実験) | 中野龍児,金子成彦*,片村立太 *東京大学 |
日本機械学会論文集,C編,Vol.68,No.672,2002.8,pp.2233-2240 |
| グリッドシステム天井の耐震実験 | 小林俊夫,五十嵐克哉,黒川泰嗣 | 日本建築学会技術報告集,No.15,2002.6,pp.83-88 |
| コンクリート充填鋼管柱の構造性能に関する調査研究 | 藤本利昭,田中宏和,出水俊彦,西内晃二,上田弘樹,福元敏之 | 日本建築学会技術報告集,No.16,2002.12,pp.129-134 |
| エネルギー伝達を極大化するセミアクティブ制震 | 丹羽直幹 | 日本建築学会構造系論文集,No.555,2002.5,pp.61-68 |
| 水平ハンチを有する鉄骨梁端部の最大耐力と最適ハンチ長さの評価 | 田中直樹 | 日本建築学会構造系論文集,No.557,2002.7,pp.153-160 |
| コンクリート充てん角形鋼管柱・鉄骨梁の弾塑性性状に関する研究−梁幅が広い内部補強形式接合部− | 福元敏之,瀧正哉 | 日本建築学会構造系論文集,No.560,2002.10,pp.213-220 |
| PC橋脚の耐震設計の動向 | 須田久美子,日紫喜剛啓 | プレストレストコンクリート,Vol.44,No.5,2002.11,pp.64-68 |
| 波形鋼板ウェブ橋の振動特性 その1−振動実験− | 角谷務*,青木圭一*,山野辺慎一,吉川卓*2,立神久雄*3 *日本道路公団,*2オリエンタル建設,*3ドーピー建設工業 |
プレストレストコンクリート,Vol.44,No.5,2002.11,pp.64-68 |
| Analytical study on the deformation capacity of steel plate under ductile fracture | Y.Sawamoto, N.Tanaka | Proceedings of The 7th International Conference on STEEL & SPACE STRUCTURES,2002.10,pp.129-136 |
| The tsunami wave force acting on land Structures | R.Asakura, K.Iwase, T. Ikeya,M.Takao*, T.Kaneto*, N.Fujii*2, M.Ohmori*2 *Tokyo Electric Power Company,*2Tokyo Electric Power Services Co. Ltd |
Proceeding 28th International Conference on Coastal Engineering,ASCE, 2002, pp.1191-1202 |
| Experimental study of a proposed cut and cover tunnel structure applying steel-R/C Composite wall | T.Hirose*, F.Hakamada*, K.Ohno*2, K.Furuichi *Hanshin Expressway Public Corp. *2Kyoto University |
Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.21-28 |
| Experimental study on a composite girder with a concrete filled steel tube | Y.Hishiki, T.Tominaga*, S.Yamanobe, K.Yoshida *Nippon Steel Corp., |
Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.59-66 |
| A study on design method of shear buckling and bending moment for prestressed concrete bridges with corrugated steel webs | H.Ikeda*, K.Ashiduka*, T.Ichinomiya, Y.Okimi, T.Yamamoto, M.Kono*2 *Japan Highway Public Corp. *2Bridge and Computer Engineering Co.,Ltd |
Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.285-294 |
| Design of the Kinokawa viaduct composite truss bridge | H.Minami, M.Yamamura, Y.Taira, K.Furuichi | Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.371-380 |
| Fatigue tests of a new joint in composite bridge using diagonal steel truss web | K.Furuichi, Y.Taira, K.Masumoto, M.Yamamura | Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.511-518 |
| Aseismic behavior assessment of a long-span composite extradosed bridge (Kiso River Bridge) | M.Nakasu*, M.Yanaka*, S.Yamanobe, H.Okamoto *Japan Highway Public Corp. |
Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.557-566 |
| Structural Performance of high strength RC columns with 100N/mm2 strength concrete | A.Kimura, M.Maruta | Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.715-722 |
| Experimental study on precast reinforced concrete frames for high-rise buildings | M.Maruta, H.Sakai | Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.737-744 |
| Shear capacity of ductile wall with high performance fiber reinforced cement composite | S.Nagai, T.Kanda, M.Maruta, T.Miyashita | Proceedings of The First fib Congress 2002,2002.10,pp.767-774 |
| Forced vibration test of an 11-storey Building with semi-active switching oil damper | J.Tagami, H.Koshida, H.Kurino,T.Sugiyama*, M,Suwa*, F.Mori* *Chubu Electric Power Corp., |
The Third World Conference on structural Control, 2002.4, pp.1-6 |
| Experimental study on 'non‐anchor' reinforced concrete shear wall for seismic retrofit | S.Takatani, M.Maruta, T.Kanda, K.Yanagita | 27th Conference on Our World in Concreete & Structures, Vol.21, 2002.8 |
ご意見・お問合せ
All rights reserved, Copyright (c) 2004 KAJIMA CORPORATION