
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| 被覆型洗掘防止工の設計法 | 池谷毅 | 基礎工,Vol.29,No.9,2001.9,pp.55-58 |
| 孔あき鋼板ジベルを用いた合成梁に関する実験的研究 | 平陽兵,古市耕輔,吉田健太郎,河野哲也 | コンクリート工学年次論文集,Vol.23,No.1,2001.7,pp.703-708 |
| 炭素繊維シートを用いた実物大鉄筋コンクリート柱部材のせん断補強効果 | 長田光司*,井ケ瀬良則*,須田久美子,池田尚治*2 *日本道路公団,*2横浜国立大学 |
コンクリート工学年次論文集,Vol.23,No.1,2001.7,pp.877-882 |
| 高強度軽量コンクリートの橋梁への適用性 | 柳井修司,坂田昇,三田村浩*,池田憲二*2 *国土交通省,*2北海道開発土木研究所 |
コンクリート工学年次論文集,Vol.23,No.2,2001.7,pp.1093-1098 |
| 新しいプレキャストコンクリートPC橋脚の耐震性能に関する研究 | 新井崇裕,日紫喜剛啓,南浩郎,竹下一敏 | 土木学会プレキャストコンクリートの力学的性能に関するシンポジウム,2001.6 |
| PC斜張橋・エクストラドーズド橋における施工管理 | 日紫喜剛啓 | プレストレストコンクリート,Vol.43,No.6,2001.11,pp.42-50 |
| 技術開発から見た期待されるPC技術者 | 竹田哲夫 | プレストレストコンクリート,Vol.44,No.1,2002.1,pp.40-45 |
| 複合非線形解析による波形鋼板ウェブのせん断座屈耐力評価 | 池田博之*,芦塚憲一郎*,山野辺慎一,一宮利通 *日本道路公団 |
プレストレストコンクリート技術協会第11回シンポジウム論文集,2001.11,pp.451-454 |
| セメント系新材料を用いた横拘束柱の中心圧縮実験 | 永井覚,丸田誠,桜本文敏,閑田徹志 | コンクリート工学年次論文集,Vol.23,No.3,2001.7,pp.115-120 |
| 曲げとねじりを同時に受ける立体壁のパラメトリック解析 | 鈴木紀雄,丸田誠,宮下丘,高橋元美 | コンクリート工学年次論文集,Vol.23,No.3,2001.7,pp.451-456 |
| 超高層RCを対象としたプレキャスト骨組の実験的研究 | 丸田誠,境治彦 | コンクリート工学年次論文集,Vol.23,No.3,2001.7,pp.739-744 |
| スリーブ型定着金物を用いた異型鉄筋の引抜性状 | 加藤友康,越後正人* *東京鉄鋼 |
コンクリート工学年次論文集,Vol.23,No.3,2001.7,pp.877-882 |
| 振動モードの切替えによる斜張橋斜材ケーブルの制振方法に関する研究(第2報,ギャップがある場合のケーブル振動解析) | 中野龍児,金子成彦*,片村立太 *東京大学 |
日本機械学会論文集,C編,Vol.67, No.658,2001.6,pp.103-110 |
| 浮基礎の振動解析と性能確認 | 小林俊夫,内藤幸雄,石橋敏久 | 日本建築学会環境振動予測のための資料集成,2002.3,pp.173-178 |
| カバープレート付鉄骨はりと角形鋼管柱接合部の弾塑性挙動 | 田中直樹,澤本佳和 | 日本建築学会構造系論文集,No.546,2001.8,pp.143-149 |
| セミアクティブダンパの動特性が応答に与える影響に関する研究 | 丹羽直幹,高橋元一 | 日本建築学会構造系論文集,No.548,2001.10,pp.43-50 |
| BWR型原子炉建屋の基礎版柔性を考慮した地震応答解析 | 小林俊夫,山中徹,山本佳史 | 日本建築学会構造系論文集,No.550,2001.12,pp.57-64 |
| コンクリート充填角形鋼管柱・鉄骨梁接合部パネルの弾塑性性状に関する研究 | 福元敏之 | 日本建築学会構造系論文集,No.550,2001.12,pp.183-190 |
| コンクリート充填円形鋼管柱・鉄骨梁接合部パネルの弾塑性性状に関する研究 | 福元敏之 | 日本建築学会構造系論文集,No.550,2001.12,pp.191-198 |
| 振動モードの切替えによる斜張橋斜材ケーブルの制振方法に関する研究(パラメータの設計法) | 中野龍児,金子成彦*,松永義憲,片村立太 *東京大学 |
機械学会Dynamics and Design Conference 2001 CD-ROM論文集,2001.8 |
| A study on the applicability of ECC to highway bridge slabs | T.Ichinomiya, K.Suda, T.Kanda, K.Masumoto | fib-Symposium "Concrete and Environment", 2001.10 |
| Experimental study on seismic performance of precast segmental PC pier | Y.Hishiki, T.Ichinomiya, T.Arai | fib-Symposium "Concrete and Environment", 2001.10 |
| Strength of composite girder for new type cable-stayed bridge | K.Yoshida, Y.Taira, Y.Niihara, Y.Hishiki, T.Tominaga* * Nippon Steel Corp. |
IABSE CONFERENCE SEOUL 2001, 2001.6, pp.112-113 |
| Experimental study on seismic performance of corner part in new composite tunnel structure | T.Hirose*, F.Hakamada*, K.Ono*2, Y.Hishiki *Hanshin Expressway Public Corp., *2 Kyoto University |
Modern Tunneling Science and Technology, 2001.10, pp.729-734 |
| Active variable stiffness system with non-resonant control | T.Nasu, T.Kobori, M.Takahashi, N.Niwa, K.Ogasawara | Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol.30, No.11, 2001.11 |
| Flexible thin membrane PV modules for membrane structures | S.Yoshinaka, H.Tsubota, J.Kubota, M.Fujita*, H.Fujii*2, J.Imanaka*3 * Fuji Electric Co.,Ltd., *2 Fuji Electric Corporate Research & Development Ltd., *3 Taiyo Kogyo Corp. |
International Association for Shell and Spatial Structures, 2001.10 |
| Flexible thin membrane PV modules for membrane structures | S.Yoshinaka, H.Tsubota, H.Fujii*, J.Imanaka*2 * Fuji Electric Corporate Research & Development Ltd., *2 Taiyo Kogyo Corp. |
12th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 2001.6, pp.713-714 |
| Model test on dynamic cross interaction of adjacent buildings in nuclear power plants-field test | Y.Naito, T.Yano, A.Suzuki*, S.Kurita*2, M.Kazama*2 * Nuclear Power Engineering Corp., *2 Tohoku University |
16th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, K15/1, 2001.8 |
ご意見・お問合せ
All rights reserved, Copyright (c) 2003 KAJIMA CORPORATION