水域環境
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| 人工海浜のアサリ生息環境モニタリング | 林文慶,越川義功 | 海洋開発論文集,Vol.14,1998.6,pp.23-28 |
| 大船渡湾における流況・水質の現状再現と養殖カキの役割について | 田中昌宏 | 海洋工学論文集,Vol.45,No.2,1998.11,pp.1006-1010 |
| オイラーラグランジュ法を用いた赤潮発生のシミュレーション | 田中昌宏,稲垣聡 | 海洋工学論文集,Vol.45,No.2,1998.11,pp.1031-1035 |
| 米国における沿岸域環境価値評価手法と日本におけるその適用例 | 新保裕美,阪東浩造* *海外事業本部 |
火力原子力発電,Vol.49,No.5,1998.12,pp.79-85 |
| 米国における環境価値評価手法 | 新保裕美,阪東浩造*,池谷毅 *海外事業本部 |
基礎工,Vol.27,No.1,1999.1,pp.48-50 |
| Hydrodynamic forces acting on arbitrary-shaped offshore structures subjected to seismic excitation | T.Takahashi,K.Bando* *International Division |
Coastal Engineering Journal,Vol.40,No.2,1998.6,pp.207-221 |
| Coded wire tagging of the short necked clam Ruditapes philippinarum | B.K.Lim,N.Sakurai | Fisheries Science,65(1),1999,pp.163-164 |
| Numerical simulation of flow under the stratified condition in Tokyo Bay, Japan | M.Tanaka,S.Inagaki,G.S.Stelling* *Delft Hydraulics,The Netherlands |
Hydroinformatics'98,1998.8,pp.1463-1468 |
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| 気泡連行法による油汚染土壌の浄化技術について | 川端淳一,山本毅史 | 地盤に係わる維持・補修・管理技術に関するシンポジウム論文集,1998.6,pp.66-71 |
| 地下水汚染を対象としたバイオレメディエーションの設計手法について | 中村充利,川端淳一,河合達司 | 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,1998.9,pp.37-40 |
| 油汚染土壌浄化技術「気泡連行法」の気泡の効果と実用化システムについて | 川端淳一,土弘道夫,芋生誠,中村充利,佐藤亜紀子 | 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,1998.9,pp.55-58 |
| 原位置透気実験による不飽和地盤の透気特性評価 | 安本敬作,川端淳一 | 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,1998.9,pp.281-284 |
| 砂質帯水層における物質移行特性の評価に基づく原位置バイオレメディエーションの設計について | 川端淳一,中村充利,河合達司,山本毅史 | 日本地下水学会誌,Vol.40,No.4,1998.11,pp.429-443 |
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| サッカー競技に適した天然芝競技場の硬さ範囲の検討 | 澤田裕樹 | 芝草研究大会誌,No.27,1998.6,pp.66-67 |
| 廃熱を利用した緑化技術に関する研究 −土壌加温が植物の開花,成育に与える効果 | 高砂裕之,柳雅之,工藤善,松村純子 | 日本緑化工学会研究発表会研究発表要旨集,Vol.29,1998.6,pp.288-291 |
| Outdoor operation of bioreactor using photosynthetic bacteria and effect of dark reaction | Y.Kitajima,S.Otsuka,Y.Ueno,S.Kawasaki,M.Morimoto | Hydrogen Energy progress XII-Proceedings of the12th World Hydrogen Energy Conference,Vol.3,1998.6,pp.2025-2033 |
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| 広域環境予測シミュレーションの都市温暖化及び風力発電への適用 | 高木賢二,藤井義久 | アーバンインフラテクノロジー推進会議第10回技術研究発表論文集,1999.2,pp.35-38 |
| ドイツの廃棄物マネージメント(1) | 間宮尚,K.Gellenbeck* *LASU |
エネルギー・資源,Vol.20,No.1,1999.1,pp.30-36 |
| ドイツの廃棄物マネージメント(2) | 間宮尚,K.Gellenbeck* *LASU |
エネルギー・資源,Vol.20,No.2,1999.3,pp.16-20 |
| 大気と海洋運動の連成計算モデルの提案 −大気と海洋の3次元数値シミュレーションに関する研究その2− | 高木賢二,山田大彦,植松康 | 第15回風工学シンポジウム,1998.12,pp.79-84 |
| 都市の風を読む −広域環境予測シミュレーション− | 高木賢二 | 土木学会誌,Vol.83,No.10,1998.10,pp.13-15 |
| Evaluation of fatigue damage to a damper induced by a typhoon | M.Yoshida | Jouranal of Wind Engineering and Industrial Acrodynamics,Vol.740,1998.7,pp.955-965 |
| Development of a coupled simulation model for mesoscale airflow and water currents | K.Takagi,M.Yamada,Y.Uematsu | Proceedings of 2nd East European Conference on Wind Engineering,1998.9,pp.25-30(Post-Conference Volume) |
| High performance air refrigerant system without environmental polution | S.Kato,I.Nikai,M.Uda,T.Fuse,K.Tunawaki | Proceedings of FEDSM'98,1998 ASME Fluid Engineering Division Summer Meeting,Vol.3,1998.6 |
| Development of a coupled simulation model for mesoscale airflow and water currents | K.Takagi,M.Yamada,Y.Uematsu | Proceedings of International Workshop on “CFD for Wind Climate in Cities”,1998.8,pp.205-212 |
ご意見・お問合せ
All rights reserved, Copyright (c) 1999 KAJIMA CORPORATION