
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| アーチ式ダムにおける2次クーリングが温度応力に及ぼす影響に関する検討 | 溝渕利明 | コンクリート工学年次論文報告集,Vol.19 No.1,1997.6,pp.1513-1518 |
| ウェランガムを増粘材料として用いた併用系高流動コンクリート配合設計方法と実工事への適用 | 万木正弘 | 土木学会論文集,No.588,1998.3,pp.125-137 |
| 乾燥収縮ひび割れ発生時の引張伸び能力に関する実験的研究 | 大野俊夫 | コンクリート工学年次論文報告集,Vol.19 No.1,1997.6,pp.733-738 |
| 地盤凍結工法を用いたトンネル二次覆工事への高流動コンクリートの適用 | 横関康祐,上嶋正樹(中部電力),白井徹弥,高尾洋平 | コンクリート工学年次論文報告集,Vol.19 No.1,1997.6,pp.1465-1470 |
| ダム洪水吐の施工時温度応力の制御方法に関する検討 | 溝渕利明 | コンクリート工学年次論文報告集,Vol.19 No.1,1997.6,pp.1507-1512 |
| タイル型枠先付け工法への高流動コンクリートの適用化 | 村井正・小笠原和博(INAX), 柿崎正義 | コンクリート工学年次論文報告集,Vol.19 No.1,1997.6,pp.121-126 |
| 地下駅工事の充填鋼管柱への高流動コンクリート圧入施工 | 柿崎正義,阿部保彦 | 日本建築学会技術報告集,No.5,1997.12,pp.1-6 |
| 超軽量骨材の性質がコンクリート強度に及ぼす影響 | 依田和久,桜本文敏,池田賢悟 | コンクリート工学年次論文報告集,Vol.19 No.1,1997.6,pp.493-498 |
| 制御爆破工法によるRCCV実物大試験体の解体試験 | 片岡寛人*,長谷川英規*,原田実,佐藤俊文**,親本俊憲,門馬隆弘***,石澤昭浩*** *東京電力 **エンジニアリング本部 ***原子力設計部 |
日本原子力学会1998年春の年会,1998.3,pp.441- |
| ワイヤーソー工法によるRCCV実物大試験体の解体試験 | 片岡寛人*,内山則之*,長谷川英規*,原田実,松本敏雄**,門馬隆弘***,石澤昭浩*** *東京電力 **機械部 ***原子力設計部 |
日本原子力学会1997年秋の年会,1997.10,pp.279- |
| A rational model to predict the service life of RC structures in marine environment | K.Yokozeki,K.Okada | Fourth CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete,SP170,Vol.1,1997.8,pp.777-799 |
| Assessment of repair materials for crevice corrosion in alkali environment | J.D.Scantlebury(UMIST U.K),T.Tsukada | Structural Faults and Repair-97,Vol.2,1997.7,pp.293-297 |
| Assessment of repair materials for under-film corrosion and its monitoring | T.Tsukada,J.D.Scantlebury(UMIST U.K) | Repair of Concretes Structures from Theory to Practice in Marine Enviroment,1997.5,pp.411-418 |
| Development and application of self-compacting concrete | Y.Nobuta,K.Seto,K.Okada,S.Yanai | Proceedings of International Conference on Enginerring Materials,Vol.2,1997.6,pp.413-429 |
| Interface property and apparent strength of high-strength hydrophlic fiber in cement matrix | T.Kanda,V.C.Li(University of Michigan) | Journal of Matereals in Civil Engineering,Vol.10 No.1,pp.5-13 |
| Use of BMC for ductile structural members | P.Kabele*,V.C.Li*,H.Horii**,T.Kanda *University of Michigan **University of Tokyo |
5th International Conference of Brittle Matrix Composite,1997.10 |
ご意見・お問合せ
All rights reserved, Copyright (c) 1999 KAJIMA CORPORATION