
| 論 文 名 | 著 者 名 | 掲載誌・巻号・頁 |
|---|---|---|
| 岩石試料の比誘電率,導電率と間隙率との関係について | 戸井田克,宮嶋保幸,稲葉武史,升元一彦 | 岩の力学国内シンポジウム講演論文集,No.10,1998.1,pp.737-742 |
| 高地圧下における大規模地下空洞の掘削 | 山本拓治,森孝之 | 地下空間シンポジウム論文・報告集,Vol.3,1998.1,pp.315-322 |
| トンネルの切羽前方予測システムの開発 | 戸井田克,稲生道裕,山本拓治,宮嶋保幸 | 地下空間シンポジウム論文・報告集,Vol.3,1998.1,pp.113-122 |
| トンネル湧水の地球化学的分析による地下水の流動評価 | 日比谷啓介,塩釜幸弘,升元一彦,安井信吾 | 岩の力学国内シンポジウム講演論文集,No.10,1998.1,pp.377-382 |
| 非整数次元による岩盤内浸透モデルの評価について | 小渕考晃,渥美博行,宮嶋保幸 | 岩の力学国内シンポジウム講演論文集,No.10,1998.1,pp.383-388 |
| ボーリング孔を利用した電磁波トモグラフィによる水理地質構造評価 | 戸井田克,升元一彦,日比谷啓介 | 岩の力学国内シンポジウム講演論文集,No.10,1998.1,pp.737-742 |
| 地盤材料の小ひずみでの非線形特性と地盤変形問題への適用 | 林寛 | 土と基礎,Vol.45 No.8,1997.8,pp.49-54 |
| 発生土および廃棄物の地盤工学的処理と有効利用 | 土弘道夫 | 土と基礎,Vol.45 No.9,1997.9,pp.49-55 |
| 凍結工法による大断面地中拡幅工事 | 片山英明(中部電力),辻井孝(名古屋支店),田中益弘,田中耕一(土木設計本部) | 土と基礎,Vol.45.No.5,1997.5,pp.26-28 |
| 回転打撃式ドリルを用いた新しい地盤調査法 | 笹尾光,鈴木康嗣,武居幸次郎,實松俊明,西謙治(関西支店) | 日本建築学会技術報告集,No.5,1997.12,pp.69-73 |
| 掘削直後に切梁が架設される山留め架構の挙動 | 田中俊平,持田悟,磯部隆寿,三浦徹也 | 根切り・山留めの設計・施工に関するシンポジウム発表論文集,1998.2,pp.243-250 |
| 薄層先行地中切梁を用いた山留め架構の挙動 | 田中俊平,三浦徹也,村山智(横浜支店) | 土と基礎,No.477,1997.10,pp17-19 |
| 薄層先行地中切梁工法を用いた山留め架構の挙動 | 三浦徹也, 田中俊平,磯部隆寿,村山智(横浜支店),具志勉(建築技術本部),高津角行(関東支店) | 根切り・山留めの設計・施工に関するシンポジウム発表論文集,1998.2,pp.235-238 |
| 液状化地盤における杭基礎の地震時杭応力に関する研究 | 宮本祐司*,福岡篤信**,安達直人,古山田耕司* *小堀研究室 **構造設計部 |
日本建築学会構造系論文集,No.494,1997.4,pp.51-58 |
| Deformation property of shear band in sand subjected to plane strain compression and its relation to particle characteristics | T.Yoshida,F.Tatsuoka(University of Tokyo) | Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering,No.14,1997.9,pp.237-240 |
| Application of freezing method for widening existing tunnel | H.Kataya(Chubu Electric Power Company),T.Tujii(Nagoya Branch),M.Tanaka,K.Tanaka(Civil Eng. Design Dept.) | Ground Freezing 97, Frost Action in Soil,1997.4,pp.513-518 |
| Estimation of dynamic deformation characteristics of soils | Y.Kiyota,A.Miyata | Proceedings of the International Conference of Computer Methods and Advances in Geomechanics,Vol.1 No.9,1997.11,pp.715-720 |
| Impact response analysis by distinct element method for ground by heavy tamping | Y.Kasai,A.Miyata,K.Yokoyama(In-tellectual Property and License Dept.) | Proceedings of the 2nd Asia-Pacific Inter-national Conference on Shock & Impact Loads on Structures,1997.11,pp.197-204 |
| Prediction of liquefaction resistance based on CPT tip resistance and sleevs friction | Y.Suzuki,K.Koyamada(Kobori Reserach Complex),K.Tokimatsu(Tokyo Institute of Technology) | Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering,No.14,1997.9,pp.603-609 |
ご意見・お問合せ
All rights reserved, Copyright (c) 1999 KAJIMA CORPORATION