ホーム > 株主・投資家情報 > 業績ハイライト

業績ハイライト

過去10年間の主要な経営指標等の推移をグラフ・表で掲載しています。

〔連結〕

(単位:億円)

  2002年
3月期
2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
 
売上高 20,603 18,748 16,161 16,824 17,708 18,913 18,940 19,485 16,373 13,256
売上総利益 1,587 1,434 1,461 1,423 1,538 1,539 1,156 1,153 818 1,025
販売費及び一般管理費 1,164 1,071 998 953 981 985 975 956 886 852
営業利益 423 362 463 470 556 554 180 196 △67 172
経常利益 361 258 376 471 552 586 294 159 90 175
当期純利益 △411 101 △48 131 221 413 407 △62 132 258
1株当たり当期純利益(円) △43.03 10.44 △5.01 12.18 20.81 39.29 39.13 △6.20 13.03 24.87
売上高営業利益率 2.1% 1.9% 2.9% 2.8% 3.1% 2.9% 1.0% 1.0% △0.4% 1.3%
 
建設受注高 14,094 12,730 13,127 16,193 14,627 16,125 16,772 15,854 11,383 11,884
 
総資産 22,267 20,242 18,702 18,177 19,059 21,072 19,183 18,854 17,968 16,449
純資産 ※1 1,802 1,590 2,161 2,192 2,970 3,509 3,054 2,390 2,621 2,532
1株当たり純資産(円) ※1 188.45 165.88 205.21 208.10 282.19 324.12 292.63 227.56 251.97 243.35
自己資本比率 8.1% 7.9% 11.6% 12.1% 15.6% 16.2% 15.5% 12.3% 14.6% 15.4%
有利子負債 6,741 5,945 5,432 4,758 4,585 4,638 4,738 5,405 6,200 5,589
 
ROE ※2 △19.8% 6.0% △2.6% 6.0% 8.6% 13.0% 12.8% △2.4% 5.4% 10.0%
 
営業キャッシュ・フロー 151 571 501 874 534 △41 △525 161 △769 640
投資キャッシュ・フロー 416 43 △346 161 △148 221 30 △305 △57 29
財務キャッシュ・フロー △659 △704 66 △713 △359 △48 △76 746 719 △505
 
海外売上高 2,120 1,998 1,936 2,350 2,685 2,883 3,505 3,969 2,849 1,945
北米 1,261 1,240 1,053 1,075 1,360 1,597 1,638 1,441 919 766
欧州 96 187 223 362 285 277 262 243 88 41
アジア 682 515 629 879 946 739 797 868 1,051 868
その他の地域 80 54 29 32 91 269 806 1,415 789 269
海外売上高比率 10.3% 10.7% 12.0% 14.0% 15.2% 15.2% 18.5% 20.4% 17.4% 14.7%

※1 2006年3月期以前は「株主資本」に読み替える。
※2 当期純利益を自己資本の期中平均額で除している。

改ページ

〔単体〕

(単位:億円)

  2002年
3月期
2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
 
売上高 15,503 14,580 11,724 12,962 13,412 14,449 14,231 14,919 12,444 9,704
売上総利益 1,089 1,043 982 1,196 1,230 1,163 711 745 508 655
販売費及び一般管理費 791 732 679 645 655 653 664 651 588 575
営業利益 297 310 302 550 575 510 46 93 △79 79
経常利益 252 206 212 500 547 520 51 117 75 57
当期純利益 △477 85 △144 109 185 294 58 △75 31 45
1株当たり当期純利益(円) △49.72 8.86 △14.49 10.25 17.54 27.92 5.62 △7.40 3.07 4.36
 
受注高 12,004 11,395 11,781 14,844 13,740 13,878 14,636 13,876 9,440 10,239
土木工事 3,229 2,988 2,886 3,436 3,013 3,762 3,398 3,924 2,679 2,260
建築工事 8,095 7,280 8,039 9,956 9,110 9,119 10,579 9,131 6,509 7,319
建設事業 計 ・・・A 11,325 10,269 10,925 13,393 12,123 12,882 13,978 13,056 9,188 9,579
開発事業等 679 1,125 855 1,451 1,616 996 658 819 251 659
(建設受注高 ・・・A)
国内官公庁 2,730 2,578 2,786 2,795 1,721 1,622 1,269 2,328 2,386 2,107
国内民間 8,201 7,332 8,011 10,281 9,511 9,631 11,703 9,912 6,531 7,516
海外 392 358 127 316 890 1,628 1,005 815 271 △43
 
売上高 15,503 14,580 11,724 12,962 13,412 14,449 14,231 14,919 12,444 9,704
土木工事 3,873 3,930 3,335 3,018 3,245 3,091 3,504 4,127 3,668 2,739
建築工事 10,727 9,703 7,648 8,360 9,322 9,889 9,383 10,037 8,348 6,394
建設事業 計 14,600 13,634 10,983 11,379 12,567 12,981 12,887 14,164 12,017 9,133
開発事業等 902 946 740 1,582 845 1,467 1,344 754 426 571
 
完成工事総利益率(%) 7.0% 6.9% 8.2% 9.1% 9.1% 7.1% 4.1% 4.1% 3.8% 7.0%
土木工事(%) 11.4% 11.7% 13.0% 12.0% 11.4% 9.4% 5.4% 3.6% △0.8% 0.7%
建築工事(%) 5.4% 5.0% 6.1% 8.1% 8.4% 6.4% 3.6% 4.4% 5.9% 9.7%
 
総資産 18,269 16,804 15,868 15,108 15,471 17,419 15,343 15,303 14,406 13,274
純資産 ※1 2,060 1,840 2,364 2,379 3,066 3,412 2,650 2,159 2,322 2,082
1株当たり純資産(円) ※1 214.32 191.59 223.89 225.28 290.49 323.41 259.85 211.79 223.01 200.04
自己資本比率 11.3% 11.0% 14.9% 15.8% 19.8% 19.6% 17.3% 14.1% 16.1% 15.7%
有利子負債 4,528 3,998 3,838 3,250 2,881 3,108 3,142 3,962 4,538 4,390
 
1株当たり配当金(円) 7.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0

※1 2006年3月期以前は「株主資本」に読み替える。

改ページ

グラフ:売上高

グラフ:営業利益

グラフ:経常利益

グラフ:当期純利益

改ページ

グラフ:総資産

グラフ:純資産

グラフ:有利子負債

グラフ:営業キャッシュフロー

改ページ

グラフ:受注高(単体)

グラフ:建設受注高(単体)

グラフ:売上高(単体)

グラフ:完成工事総利益率(単体)

改ページ

ページのトップへ戻る

PDFアイコン PDFファイルです。閲覧・印刷・ダウンロードには、別ウィンドウが開きますAdobe Readerが必要です。

ホーム > 株主・投資家情報 > 業績ハイライト

ページのトップへ戻る