| 部署名 | 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島建設土木部門 | 9001 | 1998.02.20 | 土木 | MSA-QS-33 | MSA* |
| 鹿島建設建築部門 | 建築 | MSA-QS-34 | |||
| 更新日 | 2006.11.21 | ||||
| 有効期限 | 2009.12.17 | ||||
| 注 : 本店関連部署・技術研究所・建築設計本部・支店におけるISO9001は、 土建別に全社一本化として変更登録をした「鹿島建設土木部門」及び「鹿島建設建築部門」に含まれる。 *MSA :(株)マネジメントシステム評価センター |
|||||
| 部署名 | 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 |
| 鹿島建設株式会社 | 14001-2004 | 1999.12.17 | -- | MSA-ES-24 | MSA |
| 更新日 | 2006.12.19(和文) 2005.11.22(英文) |
||||
| 有効期限 | 2008.12.16 | ||||
| 注: 海外支店を含む12支店及び全部署が登録されている。 | |||||
| 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 | |
| エンジニアリング本部 | 9001 | 1997.04.30 | -- | JSAQ163 | (財)日本規格協会 |
| 海外支店 | 9001 | 1997.07.04 | -- | 958001 | LRQA |
| 鹿島道路(株) | 9001 | 1998.01.20 2006.10.23 (全社統一に変更) |
MSA-QS-27 | MSA | |
| 〃 | 14001 | 2000.7.25 2004.9.22 (全社統一に変更) |
MSA-ES-46 | MSA | |
| 鹿島建物総合管理(株) 清掃事業部 | 9001 | 2001.10.24 | QR-00011 | (株)トーマツ審査評価機構 | |
| カジマアクアテック(株) | 14001 | 2003.10.22 | MSA-ES-227 | MSA | |
| カジマメカトロエンジニアリング(株) | 9001 | 2000.6.15 | MSA-QS-589 | MSA | |
| 〃 川越事業所 | エコアクション21 | 2006.07.04 | 0000852 | (財)地球環境戦略研究機関 | |
| (株)エムコ | 14001 | 2007.03.20 | MSA-ES-605 | MSA | |
| 都市環境エンジニアリング(株) | 14001 | 2000.4.27 | E-135 | JICQA | |
| Kajima Construction Europe (UK)Ltd | 9001 | 1998.10.23 | -- | FS40749 | BSI |
| 〃 | 14001 | 2002.11.06 | -- | EMS68459 | BSI |
| Kajima Overseas Asia Pte Ltd | 9001 | 1996.11.06 | -- | 089 | BCA |
| 〃 | 14001 | 2002.11.10 | -- | 2002/047 | BCA |
| 〃 | OHSAS18001 | 2002.11.10 | -- | 2002/042 | BCA |
| P.T. Kajima Indonesia | 9001 | 2002.11.14 | -- | 500090 | LRQA |
| Chung-Lu Construction Co. Ltd | 9001 | 1996.09.20 | -- | 133367 | BVQi |
| Kajima (Malaysia) Sdn. Bhd. | 9001 | 1999.12.17 | -- | 0010 | SIRIM QAS |
| Thai Kajima Co. Ltd | 9001 | 2004.11.22 | -- | TH04/0537 | SGS |
| Kajima Philippines Inc. | 9001 | 2003.11.13 | -- | AJA03/6849 | AJA |
| Kajima Design Europe Ltd | 9001:2000 | 1997.11.18 | -- | FS38289 | BSI |
| | 鹿島CSR報告書2007年版へ| |
All rights reserved, Copyright(c) 2007 KAJIMA CORPORATION |