| 環境会計 詳細情報 |
| 環境保全コスト | |||
| 項目 | 主な活動内容 | 費用:百万円 | |
| 現場における 予防コスト |
温暖化防止に関するコスト | CO2排出量低減活動 | 281 |
| オゾン層破壊防止の活動 | 19 | ||
| 小計 | 300 | ||
| 資源の循環・有効利用に 関するコスト(注1) |
表土の再利用 | 521 | |
| 産業廃棄物処理減量・処理・リサイクル | 13,732 | ||
| 一般廃棄物減量・処理・リサイクル | 23 | ||
| 小計 | 14,276 | ||
| 有害物質の管理に関するコスト | 土壌汚染調査・処理 | 771 | |
| 生態系保全に関するコスト | 生態系調査 | 6 | |
| 自然保護 | 112 | ||
| 小計 | 118 | ||
| 公害防止・修復活動に 関するコスト |
大気汚染対策 | 1,102 | |
| 水質汚濁対策 | 2,051 | ||
| 騒音振動対策 | 1,277 | ||
| 地盤変形対策 | 1,625 | ||
| 悪臭防止 | 14 | ||
| その他 | 72 | ||
| 小計 | 6,191 | ||
| 計 | 21,656 | ||
| 環境配慮設計コスト | 468 | ||
| 研究開発・環境事業コスト | 3,338 | ||
| 環境損傷対策コスト | 自社保有地 | 260 | |
| 近隣等補修 | 149 | ||
| 計 | 409 | ||
| 環境マネジメント、 環境教育 |
マネジメント | 794 | |
| 教育 | 845 | ||
| 計 | 1,639 | ||
| 社会貢献・ コミュニケーション |
現場活動 | 804 | |
| 社会貢献・コミュニケーション | 17 | ||
| 公告寄付等(注2) | 149 | ||
| 計 | 970 | ||
| 合計 | 28,480 | ||
| 環境保全効果・成果 | 経済効果 (百万円) |
|||
| 現場における 予防 |
温暖化防止 | 省エネ活動、アイドリングストップによるCO2排出量削減 | 40,700t | |
| 資源の循環・有効利用 | リサイクル率向上 | 4%(71%→75%) | ||
| 汚泥を除いた場合のリサイクル率 | 1%(89%→90%) | |||
| 有価物の売却(注1) | 128 | |||
| 有害物質の管理 | ||||
| 生態系保全 | ||||
| 公害防止・修復活動 | ||||
| 環境配慮設計 | 建築部門 | 建物の運用におけるCO2排出削減量(注3) | 54万t | |
| 研究開発 | ||||
| 環境損傷対策 | ||||
| 環境マネジメント、 環境教育 |
オフィス活動の成果 | 電力消費量削減 | 182万kWh | 27 |
| 水道使用量削減 | 3,870m3 | 1 | ||
| 紙使用量削減 | ▲10t | ▲1 | ||
| 廃棄物削減 | 60t | |||
| 文具等のグリーン調達率 | ▲2%(71%→69%) | |||
| 社会貢献・ コミュニケーション |
所有林におけるCO2固定量 | 4,890t | ||
| 注1 | 有価物の売却に係るコストを冊子ではコスト(廃棄物処理費)と効果の両方に計上してありましたが、ここでは控除をやめました。また、金額も若干修正しました。 |
| 2 | 土壌汚染対策基金への出えん金526万円はここに算入してありません。 |
| 3 | 建物の平均寿命である35年分に換算して算出しました。 |
| | 鹿島環境報告書2004年版へ| |
All rights reserved, Copyright(c) 2004 KAJIMA CORPORATION |