最終改定日: 2012年4月17日(9001,14001全社一本化登録後)
| 部署名 | 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島建設土木部門 | 9001 | 1998.02.20 | 土木 | MSA-QS-33 | MSA* |
| 鹿島建設建築部門 | 建築 | MSA-QS-34 | |||
| 更新日 | 2009.11.27 | ||||
| 有効期限 | 2012.12.17 | ||||
*(株)マネジメントシステム評価センター 注 : 本店関連部署・技術研究所・建築設計本部・支店におけるISO9001は、土建別に全社一本化として変更登録をした「鹿島建設土木部門」及び「鹿島建設建築部門」に含まれる。 |
|||||
| 部署名 | 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 |
| 鹿島建設株式会社 | 14001-2004 | 1999.12.17 | -- | MSA-ES-24 | MSA |
| 更新日 | 2011.11.25 | ||||
| 有効期限 | 2014.12.16 | ||||
| 注 : 海外土木支店を含む12支店及び全部署が登録されている。 |
|||||
| 規格名 | 登録日 | 種別 | 登録番号 | 登録機関 | |
| 建築設計本部 生産レパートリー | 27001 | 2008.03.06 | -- | IS525321 | BSI |
| エンジニアリング本部 | 9001 | 1997.04.30 | -- | JSAQ163 | (財)日本規格協会 |
| 〃 | 27001 | 2006.04.19 | -- | IS502157 | BSI |
| 海外土木支店 | 9001 | 1997.07.04 | -- | 958001 | LRQA |
| 〃 | OHSAS18001 | 2011.07.11 | YKA4004690/J | LRQA | |
| 鹿島道路(株) | 9001 | 1998.01.20 2006.10.23 (全社統一に変更) |
MSA-QS-27 | MSA | |
| 〃 | 14001 | 2000.7.25 2004.9.22 (全社統一に変更) |
MSA-ES-46 | MSA | |
| 鹿島建物総合管理(株) 清掃事業部、首都圏東支社 |
9001 | 2001.10.24 | -- | QR-00011 | (株)トーマツ審査評価機構 |
| カジマアクアテック(株) | 14001 | 2003.10.22 | -- | MSA-ES-227 | MSA |
| カジマメカトロエンジニアリング(株) | 9001 | 2000.06.15 | -- | MSA-QS-589 | MSA |
| 〃 川越事業所 | エコアクション21 | 2006.07.04 | -- | 0000852 | (財)地球環境戦略研究機関 |
| (株)エムコ | 14001 | 2007.03.20 | -- | MSA-ES-605 | MSA |
| (株)クリマテック | 14001 | 2009.9.24 | -- | MSA-ES-860 | MSA |
| 都市環境エンジニアリング(株) | 14001 | 2000.04.27 | -- | E-135 | JICQA |
| 〃 | 27001 | 2006.12.20 | -- | MSA-IS-E30 | MSA |
| Kajima Overseas Asia Pte Ltd | 9001:2000 | 1996.11.06 | -- | 089 | BCA |
| 〃 | 14001:2004 | 2002.10.11 | -- | 2002/047 | BCA |
| 〃 | OHSAS18001:2007 | 2002.10.11 | -- | 2002/042 | BCA |
| P.T. Kajima Indonesia | 9001 | 2002.11.14 | -- | 500090 | LRQA |
| Chung-Lu Construction Co. Ltd | 9001 | 1996.09.20 | -- | 133367 | BV |
| 〃 | OHSAS18001:2007 | 2009.08.10 | -- | S980039 | BV |
| Kajima (Malaysia) Sdn. Bhd. | 9001 | 1999.12.17 | -- | AR1846 | SIRIM QAS |
| 〃 | OHSAS18001 | 2008.07.04 | -- | SR0386 | SIRIM QAS |
| Thai Kajima Co. Ltd | 9001 | 2004.11.22 | -- | TH04/0537QM | SGS |
| 〃 | 14001 | 2007.07.04 | -- | TH07/0102EM | SGS |
| Kajima Philippines Inc. | 9001:2000 | 2006.11.11 | -- | AJA06.0296 | AJA |
| 〃 td> | 14001:2004 | 2009.01.22 | AJA09/13227 | AJA | |
| 〃 | OHSAS18001:2007 | 2009.01.20 | AP/PH/09/HS/347 | AJA | |
| Kajima Czech Design and Construction s.r.o. | 9001 | 2006.01 | -- | SMJ-2107 | STAVCERT |
| 〃 | 14001 | 2006.01 | -- | EMS-305 | STAVCERT |
| 〃 | OHSAS18001 | 2006.01 | -- | BP-113 | STAVCERT |




